入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
AO | 5 | 18 | 5 | 3.6 |
推薦 | 25 | 47 | 39 | 1.2 |
特別(地) | 5 | 42 | 14 | 3.0 |
特別(社) | 0 | 0 | - | |
特別(帰) | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 35 | 239 | 87 | 2.7 |
一般(後) | 30 | 3 | 10.0 | |
センター(前) | 8 | 119 | 58 | 2.1 |
センター(後) | 2 | 5 | 1 | 5.0 |
合計 | 80 | 500 | 207 | 2.4 |
入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
AO | 5 | 21 | 8 | 2.6 |
推薦 | 15 | 34 | 27 | 1.3 |
特別(地) | 3 | 22 | 7 | 3.1 |
特別(社) | 0 | 0 | - | |
特別(帰) | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 30 | 258 | 57 | 4.5 |
一般(後) | 31 | 3 | 10.3 | |
センター(前) | 5 | 89 | 37 | 2.4 |
センター(後) | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
合計 | 60 | 457 | 140 | 3.3 |
入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
AO | 5 | 32 | 7 | 4.6 |
推薦 | 20 | 53 | 40 | 1.3 |
特別(地) | 3 | 24 | 5 | 4.8 |
特別(社) | 1 | 0 | - | |
特別(帰) | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 30 | 298 | 53 | 5.6 |
一般(後) | 42 | 2 | 21.0 | |
センター(前) | 10 | 125 | 31 | 4.0 |
センター(後) | 2 | 9 | 0 | - |
合計 | 70 | 584 | 138 | 4.2 |
入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
AO | 5 | 19 | 7 | 2.7 |
推薦 | 15 | 30 | 28 | 1.1 |
特別(地) | 5 | 11 | 5 | 2.2 |
特別(社) | 0 | 0 | - | |
特別(帰) | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 20 | 173 | 26 | 6.7 |
一般(後) | 28 | 6 | 4.7 | |
センター(前) | 4 | 31 | 16 | 1.9 |
センター(後) | 1 | 2 | 1 | 2.0 |
合計 | 50 | 294 | 89 | 3.3 |
入試区分 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率(倍) |
---|---|---|---|---|
AO | 5 | 17 | 5 | 3.4 |
推薦 | 20 | 41 | 33 | 1.2 |
特別(地) | 5 | 20 | 5 | 4.0 |
特別(社) | 0 | 0 | - | |
特別(帰) | 0 | 0 | - | |
一般(前) | 25 | 182 | 45 | 4.0 |
一般(後) | 35 | 1 | 35.0 | |
センター(前) | 4 | 63 | 28 | 2.3 |
センター(後) | 1 | 4 | 0 | - |
合計 | 60 | 362 | 117 | 3.1 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 95 | 83 | 86 | 85 | 349 |
検査技術学科 | 69 | 69 | 70 | 58 | 266 |
放射線学科 | 87 | 76 | 75 | 82 | 320 |
臨床工学科 | 59 | 58 | 57 | 54 | 228 |
理学療法学科 | 69 | 67 | 69 | 65 | 270 |
学部合計 | 379 | 353 | 357 | 344 | 1433 |
2020年3月卒業生実績。放射線学科と臨床工学科は2020年度に第1期生を輩出します。